FOR HOUSE TYPE PRIMARY EAST JOGJA CITY
MULAI GRAND OPENING DIPASARKAN PERUMAHAN DI JOGJA TIMURPESONA RESIDENCE
MEWAH,STRATEGIS, FASILITAS LENGKAP ,SATPAN, DARI PUSAT KOTA 5MENIT DEKAT PUSAT PASAR KESENIAN YOGYAKARTA
ADA 11 KAPLING 2 LANTAI
MULAI TYPE A-1 SAMPAI TYPE A-11
HARGA MULAI 613.200 .000 S/D. 892.320.000,-
DAFTAR HARGA PERUMAHAN
KAV TYPE HARGA BERTAHAP BUNGA 0% ( 6 X)
BGN / TNH JUAL DP40 % SISA ANGSURAN PEMBAYARAN 6 X
M2 / M2 RP. RP. Rp. Rp.
A-1 149 / 189 892.320.000,- 356.928.000,- 535.392.000,- 89.232.000,-
A-2 120/ 135 673.200.000,- 269.280 .000,- 403.920 .000,- 67.320.000,-
A-3 120/ 135 673.200.000,- 269.280 .000,- 403.920 .000,- 67.320.000,-
A-3.a 120/ 122 613.200.000,- 245.280 .000,- 367.920 .000,- 61.320.000,-
A-5 120 /135 673.200.000,- 269.280 .000,- 403.920 .000,- 67.320.000,-
A-6 120/135 745.200.000,- 269.280 .000,- 403.920 .000,- 67.320.000,-
A-7 120/ 135 709.800.000,- 269.280 .000,- 403.920 .000,- 67.320.000,-
A-8 120/ 135 613.200.000,- 245.280 .000,- 367.920 .000,- 61.320.000,-
A-9 120/135 613.200.000,- 245.280 .000,- 367.920 .000,- 61.320.000,-
A-10 120/ 135 613.200.000,- 245.280 .000,- 367.920 .000,- 61.320.000,-
A-11 120/ 135 758.160.000,- 303.264 .000,- 454.896 .000,- 75.816.000,-
KETERANGAN
1. .HARGA TERMASUK SAMBUNGAN LISTRIK,AIR
2. UANG TANDA JADI 10.000.000,-
3. DP MINIMAL 30 % (HARGA SUDAH MENGIKAT)
4. HARGA BELUM TERMASUK : BBN,ADM KPR ( BILA KPR) BPHTB/PPAT /SHM
5. UNTUK PEMBAYRAN SECAR KPR ,UANG MKA DITENTUKAN OLEH BANK YANG BERSANGKUTAN
6. HARGA SUDAH TERMASUK PPN 10 %
Tidak ada komentar:
Posting Komentar