JUAL TANAH KAPLING SIAP BANGUN OK LOKASI KODYA DEKAT KAMPUS UII DI PERUMAHAN TAMAN SISWA REGENCY JOGJA CITY
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJvnYToiQae2NVnVCxuXfC0_KXyOEG3dK-j1KTWwz3NpsPZqoNEExbzwji8UoA9v96aL2TJg-xZ3AQmGOQtkLFud2_rQcZiKIMBwh261cjUUoPZWazM9jGTC94xl5EG2LqVeWh5BIB4pg/s200/IMG_0001.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhonFpRrRb0Wusp1whZUg63TWh92PRVkTSPHQ4w14H9lQI73G_vFrICom-zQ_ChXNzCI6QeVuQrpc-gHFb8_w4s7NtSA2Xhizt0tpdc8h8lLVW04OwMSEpBZO97nrnUDP-Ol5aiksPYd9w/s200/IMG1624A.jpg)
Dijual unit terakhir 23 kapling siap bangun berbagai luas tanah menurut kebutuhan customer mulai luas 105 m2 sampai luas 260 m2 mulai type 60 sampai type 120 kapling siap bangun .BUKAN TERMASUK KAWASAN DAERAH BANJIR .Jalan akses 6 m2 conblok Jl.Manuk beri dari arah timur Jl.Tamsis ada Percetakan Cahaya Timur ke barat 150 m2 atau RM.BACEMAN ke utara 10 m2 masuk kebarat jalan manukberi menuju lokasi atau lewat Jl. Bintaran ke selatan langsung kelokasi.atau dari LP Wirogunan selatan 10 m2 jalan Surokarsan ada pertigaan masuk keselatan ke lokasi pintu gerbang utama
PRICE LIST PERUMAHAN TAMSISWA REGENCY
KAPLING SIAP BANGUN
Harga per tanggal 10/05/2011
NO | LB | LT | DP | UANG | Harga jual |
Kavling | MUKA | KPR | |||
F1a | 80 | 221 | 5.000.000 | 192.600.000 | 642.000.000 |
F1b | 60 | 133 | 5.000.000 | 120.810.000 | 402.700.000 |
F2a | 60 | 132 | 5.000.000 | 120.240.000 | 400.800.000 |
F2b | 60 | 122 | 5.000.000 | 114.540.000 | 381.800.000 |
F4 | 60 | 132 | 5.000.000 | 120.240.000 | 400.800.000 |
F6 | 80 | 188 | 5.000.000 | 167.160.000 | 557.200.000 |
F8b | 80 | 260 | 5.000.000 | 216.000.000 | 720.000.000 |
F14 | 100 | 153 | 5.000.000 | 162.210.000 | 540.700.000 |
F17a | 60 | 114 | 5.000.000 | 109.980.000 | 366.600.000 |
G1a | 80 | 198 | 5.000.000 | 178.800.000 | 596.000.000 |
G1b | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G2a | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G2b | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G3a | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G3b | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G4a | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G4b | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G5 | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G6 | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G7 | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G8 | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G9 | 60 | 105 | 5.000.000 | 104.850.000 | 349.500.000 |
G10 | 80 | 238 | 5.000.000 | 202.800.000 | 676.000.000 |
G11 | 80 | 324 | 5.000.000 | 254.400.000 | 848.000.000 |
G12 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G14 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G15 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G16 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G17 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G18 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G19 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G20 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G21 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G22 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G23 | 60 | 123 | 5.000.000 | 115.110.000 | 383.700.000 |
G24 | 80 | 259 | 5.000.000 | 215.400.000 | 718.000.000 |
H1 | 36 | 105 | 5.000.000 | 86.850.000 | 289.500.000 |
H2 | 36 | 105 | 5.000.000 | 86.850.000 | 289.500.000 |
H3 | 36 | 105 | 5.000.000 | 86.850.000 | 289.500.000 |
---------------------------------------------------------------------------------
- Booking fee( DP) Rp.5.000.000,-
- Uang muka 30 % dibayarkan paling lambat 1 minggu setelah booking fee
- Pembayaran selanjutnya menurut KPR yang diajukan
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terebih dahulu
- Pembatalan pemesanan yang diajukan oleh konsumen dengan alasan apapun maka Booking fee tidak dapat dikembalikan (hangus)
- Harga belum termasuk :
- Biaya Notaris balik nama, BPHTB dari harja jual NJOP ,PPN, akad kredit bank ,Adminsitrasi bank
- Harga sudah termasuk : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan biaya penerbitan IMB
Untuk kapling siap bangun dengan KPR sampai 15 tahun(PNS) 10 tahun ( Swasta)
Akses jalan bisa masuk mobil, jalan conblok 6 m2
Ada satpam 24 x keamanan terjamin satu pintu masuk
lokasi PERUMAHAN TAMAN SISWA INDAH tinggal 33 kapling semua penghuni ada 100 unit rumah sudah dihuni,dari Jl. Tamansiswa 1 menit mau ke malioboro 7 menit,mau ke Kraton alun-alun 5 menit mau ke kebun Binatang Gembiro loka 10 menit atau mau ke Pasar Seni Jogja 10 menit. Kawasan aman,tenang dekat sekolah TK,SD,SMP,SMA, Taman Siswa, dekat ROTI MURNI, swalayan SUPERINDO ,dll
CONTOH-CONTOH RUMAH YANG SUDAH DIHUNI :