Senin, 20 April 2009

PERUMAHAN EMPIRE REGENCYI N EAST JOGJA CITY



DIPASARKAN PERUMAHAN DI JOGJA BARAT DEKAT PUSAT PASAR SENI YOGYAKARTA UMBULHARJO LOKASI DARI JL MENTERI SUPENO 10 M2 ,JALAN ASPAL LINGKUNGAN AMAN, TENANG, SATPAM 24 X JAM ,ADA 19 KAMPLING HANYA TINGGAL 12 KAPLING

 DAFTAR HARGA PERUMAHAN

 NO     TYPE          LB/LT      HARGA TUNAI     UANG MUKA          SISA KPR/BERTAHAP

 1.    ROMANSA      75/105     Rp.375.375.000,-    Rp. 150.150.000,-     Rp. 225.225.000,-  

 2.    ROBETA          80/105     Rp.385.000.000,-    Rp. 154.000.000,-     Rp. 231.000.000,-  

 3.    CARLOVA I     90/125     Rp.473.000.000,-    Rp. 189.200.000,-      Rp. 283.800.000,-  

 4.    CARLOVA II 115/125      Rp.528.000.000,-    Rp. 211.200.000,-      Rp. 316.800.000,-  

 5.    CARLOVA     200/190    Rp.858.000.000,-     Rp. 343.200.000,-      Rp. 514.800.000,-  

         OPTIMAL

KETERANGAN

  1. Tanda jadi pada saat pemilihan kapling Rp.2500.000,-
  2. Uang muka paling lambat 10 hari setelah tanpa jadi
  3. Harga tersebut termasuk: Listrik,sumur,pompa air,Bak Penampang
  4. Biaya tersebut belum termasuk : -Biaya Balik nama , BPHTB dan PPN sesuaid engan ketentuan Peraturan  Peerintah yangberlaku,Biaya Administrasi  Akad Kredit  (kusus KPR)
  5. Harga dapat berubah  tanpa  pemberitahuan  terlebih dahulu.

SPESIFIKASI BANGUNAN :

  • STRUKTUR :
  • Pondasi : Pasang batu Kali
  • Sloot Kolom:  beton bertulang
  • Balok ring : beton bertulang
  • Dinding: Batu bata diplester (batu candi 20x20)
  • Cat : Maxillet
  • ATAP:
  • Plafond:Gypsum
  • Rangka Atap: Kayu Glugu
  • Penutup Atap: Genteng beton di cat
  • KUSEN:
  • Kusen: Kayu jati di melamine
  • Daun Jendela : Kayu jati di emamin
  • Daun Pintu Utama:Paniljati di melamin
  • Pintu Kamar: Taekwood
  • Kamar mandi : allumunium voil
  • Kaca: bening 5 mm
  • KERAMIK:
  • Ruang tamu: Keramik 30x30
  • Teras : kermaik 30x30
  • Carpot: Konblok
  • KAMAR MANDI :
  • Keramik lantai: Keramik 20x20
  • Keramik dinding: Keramik 20x25
  • Sanitair : Kloset jongkok
  • Air: Sumur+ pompa
  • DAPUR:
  • Dinding: Keramik 20x25
  • Kitchen Zink: Stenleas
  • LISTRIK: 900/1300watt/Standart PLN
  • FASILITAS: Teras,Jalan Lingkunga(Conblok)

HUB: Ibu Betty (0274) 7418429/08562853709

Email: betty_vba@yahoo.co.co.id

YM : betty_vba

Minggu, 12 April 2009

PERUMAHAN PANGGUNGHARJO ASRI


DEKAT RSU PATMASUDRI, RR.SELATAN, KECAMATAN,KAMPUS ISI YOGYAKARTA

LUAS TANAH 220 m²
LUAS BANGUNAN 245 m² 2 LANTAI TINGKAT FASILITAS LENGKAP, SIAP HUNI KAYU JATI SEMUA,KITCHEN SET LENGKAP KAYU JATI
PINGGIR JALAN ASPAL
FASILITAS LINGKUNGAN AMAN, TENANG
ADA JUGA RUMAH TYPE : 70 m², 140 m², 180 m² SIAP BANGUN KUALITAS TERJAMIN
DAFTAR HARGA PANGGUNGHARJO ASRI
KAPLING  TYPE      HARGA JUAL   UANG MUKA SISA  KPR        ANGSURAN
A1  Khusus 220/245   850.000.000,-       RUMAH CONTOH                               
A2 (hook )               
B1  Biasa   100/210    390.000.000,-     117.000.000,-   273.000.000,-  
B2  Biasa   100/210    390.000.000,-     117.000.000,-   273.000.000,-       TERJUAL
B3  Biasa   100/205    360.000.000,-     108.000.000,-   252.000.000,-  
C1  Biasa   140/213    450.000.000,-     135.000.000,-   315.000.000,-
C2  Biasa   140/218    460.000.000,-     138.000.000,-    312.000.000,-  
C3  Biasa   100/220    420.000.000,-     126.000.000,-    294.000.000,-
C4  Biasa   180/222    490.000.000,-     147.000.000,-    343.000.000,-     TERJUAL
C5  Biasa   180/224    495.000.000,-     148.500.000,-    346.500.000,-
C6  Biasa   180/211    500.000.000,-     150.000.000,-   350.000.000,-       
D1  Umum   70/132    230.000.000,-       69.000.000,-   161.000.000,-    TERJUAL
D2  Umum   70/131    435.000.000,-     130.500.000,-   304.500.000,-
D3  Umum  100/131   275.000.000,-      82.500.000,-    192.500.000,-  
D4  Umum   140/124   270.000.000,-     81.000.000,-    189.000.000,-
D5 (2lt)         140/124   350.000.000,-     105.000.000,-    245.000.000,-     
D6 (2lt)         140/125   355.000.000,-     106.500.000,-    248.500.000,-     
Catatan :
  • Booking fee Rp.5000.000,-
  • Uang muka 30 % dibayarkan paling lambat 1 minggu setelah booking fee
  • Pembayaran selanjutnya menurut KPR yang diajukan
  • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terebih dahulu
  • Pembatalan pemesanan yang diajukan oleh konsumen dengan alsan apapun maka Booking fee tidak dapat dikembalikan (hangus)
  • Harga belum termasuk :
  • Biya balik nama, BPHTB,akad kredit,Adminsitrasi bank 
  • Harga sudah termasuk : Sertifikat HAk Milik (SHM) dan biaya penerbitan IMB

PERUM TIRTA BANGUNJWO SEJAHTERA DEKAT KAMPUS UMY RR.SELATAN










PERUMAHAN DEKAT KAMPUS UMY JOGJAKARTA
DIPASARKAN PASARKAN PERUMAHAN DEKAT UMY COCOK INVES KE DEPAN ADA LAHAN 1 HA = TERBANGUN 70 UNT KAPLING SIPA BANGUNA DA RUMAH CONTOH ,SARANALENGKAP JALAN AKSES 7 M2 DARIJ ALAN RAYA 30 M2 MASUK WILAYAH BANTUL JOGJA
HUB: BETTY 0274 7418429/08562853709/08886806609
Email: betty_vba@yahoo.co.id




Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Daftar Harga Perumahan Tirta Bangunjiwo Sejahtera
KAVLING TYPE  HARGA   UM 30 %   SISA KPR/ 
 BERTAHAP 
A1 45 / 112                 172,810,000      51,843,000     120,967,000
A2 36 / 84                133,320,000     39,996,000       93,324,000
A3 36 / 84                133,320,000     39,996,000       93,324,000
A4 45 / 112  TERJUAL 
A5 45 / 112  TERJUAL 
A6 36 / 84                133,320,000     39,996,000       93,324,000
A7 36 / 84                133,320,000     39,996,000       93,324,000
A8 45 / 112  TERJUAL 
A9 45 / 100                162,250,000     48,675,000      113,575,000
A10 45 / 100                162,250,000     48,675,000      113,575,000
A11 45 / 100                162,250,000     48,675,000      113,575,000
A12 45 / 216                264,330,000     79,299,000      185,031,000
B1 45 / 108.3                 163,350,000     49,005,000      114,345,000
B2 36 / 72  TERJUAL 
B3 36 / 72  TERJUAL 
B4 36 / 72  TERJUAL 
B5 45 / 100.6  TERJUAL 
B6 45 / 105.3                160,875,000     48,262,500       112,612,500
B7 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B8 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B9 36 / 72  TERJUAL 
B10 45 / 100.6                156,750,000     47,025,000     109,725,000
B11 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B12 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B13 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B14 36 / 72  TERJUAL 
B15 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
B16 36 / 72                 118,800,000     35,640,000        83,160,000
C1 45 / 124.5  TERJUAL 
C2 36 / 72                 114,840,000     34,452,000       80,388,000
C3 36 / 72                 114,840,000     34,452,000       80,388,000
C4 45 / 112  TERJUAL 
C5 45 / 124                169,730,000      50,919,000       118,811,000
C6 36 / 72                 114,840,000     34,452,000       80,388,000
C7 36 / 72                 114,840,000     34,452,000       80,388,000
C8 45 / 112                160,490,000      48,147,000      112,343,000
C9 36 / 72                 114,840,000     34,452,000       80,388,000
C10 36 / 72  TERJUAL 
C11 36 / 72  TERJUAL 
C12 36 / 72  TERJUAL 
C12 36 / 72  TERJUAL 
















D1 45 / 94.3  142,037,500   42,611,250   99,426,250
D2 36 / 72  TERJUAL 
D3 36 / 72  TERJUAL 
D4 36 / 72  TERJUAL 
D5 45 / 100.6  TERJUAL 
D6 45 / 91.4      140,415,000        42,124,500       98,290,500
D7 36 / 72  TERJUAL 
D8 36 / 72  TERJUAL 
D9 36 / 72  TERJUAL 
D10 45 / 100  145,750,000 43,725,000 102,025,000
D11 30 / 72  TERJUAL 
D12 30 / 72  TERJUAL 
D13 30 / 72  TERJUAL 
D14 30 / 72  TERJUAL 
D15 30 / 72  TERJUAL 
E1 45 / 108  TERJUAL 
E2 36 / 72  TERJUAL 
E3 36 / 72  TERJUAL 
E4 45 / 112  TERJUAL 
E5 30 / 83.3  TERJUAL 
E6 45 / 135  TERJUAL 
E7 42 / 95     150,000,000       45,000,000     105,000,000
E8 36 / 97  TERJUAL 
E9 45 / 146  TERJUAL 
E10 30 / 77,6  TERJUAL 
E11 30 / 84.9  TERJUAL 
E12 30 / 72  TERJUAL 
E13 30 / 72  TERJUAL 





Tanda jadi pada saat pemilihan kavling Rp. 5.000.000,-
Uang muka paling lambat 14 hari setelah tanda jadi.
Harga tersebut sudah termasuk IMB & PPN 10 %
Harga tersebut belum termasuk BBN, BPHTB dan Biaya adm KPR
Penambahan tanah Rp. 750.000,-/m²

Penambahan bangunan Rp. 1.700.000,-/m²